GFT Group
GFT Resourcing
GFT Services
GFT Software
GFT Investor Reports
GFT News & Events
GFT Career
Deutsch
English
Español
Français
Unternehmen
Investor Relations
Public Relations
Karriere
Suchen

Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG:

Aufgeführt sind Transaktionen im Jahr 2008 mit Aktien der GFT AG / WKN 580060 / ISIN DE 000 580 060 1.

Letzte Änderung: 23.10.2008
Handelstag/ OrtNamePosition/ AufgabenbereichArt des GeschäftsStückzahl/  NennbetragKurs/ PreisGesamt- volumen
22.10.08/ XetraUlrich DietzVorstandsvorsitzenderAktienkauf4.829€ 1,30€ 6.277,70
21.10.08/ XetraUlrich DietzVorstandsvorsitzenderAktienkauf2.171€ 1,303€ 2.828,81
20.10.08/ XetraUlrich DietzVorstandsvorsitzenderAktienkauf23.000€ 1,239€ 28.497,00
30.09.08/ FrankfurtFranz Niedermaier AufsichtsratsvorsitzenderAktienkauf10.000€ 1,94€ 19.400,00
13.02.08/ StuttgartAndreas BernhardtAufsichtsratAktienkauf3.000€ 2,75€ 8.250,00
28.01.08/ XetraFranz Niedermaier AufsichtsratsvorsitzenderAktienkauf5.830€ 2,80848€ 16.373,44
24.01.08/ XetraFranz Niedermaier AufsichtsratsvorsitzenderAktienkauf500€ 2,68€ 1.340,00
22.01.08/ FrankfurtFranz Niedermaier AufsichtsratsvorsitzenderAktienkauf3.670€ 2,64€ 9.688,80
18.01.08/
Xetra
Ulrich DietzVorstandsvorsitzenderAktienkauf33.000€ 2,6920€ 88.836,00

GFT Technologies AG
Andrea Wlcek
Head of Investor Relations
& Corporate Communications
Filderhauptstraße 142
70599 Stuttgart
Deutschland

T +49 711 62042-440
F +49 711 62042-301




Zum Seitenanfang
 
GFT AG