
Datum | Einstufung | Kursziel | Institut | Download |
| 30. November 2011 | Kaufen | € 4,00 | LBBW | Download PDF |
| 16. November 2011 | Kaufen | € 3,10 | equinet Bank | Download PDF (englisch) |
| 09. November 2011 | Kaufen | € 5,00 | Warburg Research | Download PDF |
| 09. November 2011 | Kaufen | € 5,00 | LBBW | Download PDF (englisch) |
| 09. November 2011 | Kaufen | € 4,20 | Hauck & Aufhäuser | Download PDF (englisch) |
| 12. Oktober 2011 | Kaufen | € 5,00 | LBBW | Download PDF (englisch) |
| 08. September 2011 | Kaufen | € 5,70 | Hauck & Aufhäuser | Download PDF (englisch) |
| 18. August 2011 | Kaufen | € 4,60 | equinet Bank | Download PDF (englisch) |
| 11. August 2011 | Kaufen | € 5,30 | Warburg Research | Download PDF |
| 02. August 2011 | Kaufen | € 5,00 | LBBW | Download PDF (englisch) |
| 10. Juni 2011 | Kaufen | € 5,10 | equinet Bank | Download PDF (englisch) |
| 09. Juni 2011 | Kaufen | € 5,60 | Warburg Research | Download PDF |
| 09. Juni 2011 | Kaufen | € 5,00 | LBBW | Download PDF (englisch) |
| 16. Mai 2011 | Kaufen | € 5,10 | equinet Bank | Download PDF (englisch) |
| 13. Mai 2011 | Kaufen | € 5,60 | Warburg Research | Download PDF |
03. März 2011 | Kaufen | € 5,30 | equinet Bank | Download PDF |
02. März 2011 | Kaufen | € 5,00 | LBBW | Download PDF |
28. Februar 2011 | Kaufen | € 5,30 | Warburg Research | |
11. November 2010 | Kaufen | € 4,70 | LBBW | Download PDF (englisch) |
10. November 2010 | Kaufen | € 5,30 | Warburg Research | |
10. September 2010 | Kaufen | € 4,70 | LBBW | |
12. August 2010 | Kaufen | € 4,70 | equinet Bank | Download PDF (englisch) |
10. August 2010 | Kaufen | € 4,70 | SES Research | |
10. August 2010 | Kaufen | € 4,30 | LBBW | Download PDF |
17. Mai 2010 | Kaufen | € 4,20 | equinet | Download PDF |
11. Mai 2010 | Kaufen | € 4,50 | SES Research | |
09. März 2010 | Kaufen | € 4,30 | LBBW | |
01. März 2010 | Kaufen | € 4,40 | SES Research | |
19. Januar 2010 | Kaufen | € 4,20 | SES Research | |
11. November 2009 | Kaufen | € 3,30 | equinet | Download PDF |
06. November 2009 | Kaufen (Halten) | € 3,25 | LBBW | Download PDF |
05. November 2009 | Kaufen | € 3,90 | SES Research | |
18. August 2009 | Kaufen | € 3,50 | SES Research | |
14. August 2009 | Kaufen | € 2,80 | equinet | |
13. August 2009 | Halten | € 2,10 | LBBW | |
14. Mai 2009 | Kaufen | € 3,50 | SES Research | |
14. Mai 2009 | Kaufen | € 2,20 | equinet | |
14. Mai 2009 | Halten | € 2,10 | LBBW | |
03. März 2009 | Kaufen | € 3,00 | SES Research | |
03. März 2009 | Kaufen | € 2,20 | equinet | |
02. März 2009 | Kaufen | € 1,50 | LBBW | |
05. Juni 2009 | Kaufen | € 3,40 | LBBW | |
08. Mai 2008 | Kaufen | € 4,30 | equinet | |
08. Mai 2008 | Kaufen | € 4,80 | SES Research | |
05. März 2008 | Kaufen | € 4,80 | SES Research | |
02. Oktober 2007 | Kaufen | € 4,30 | Equinet |





















andrea.wlcek@gft.com
