Investor Relations

Informationen zur Aktie
Seit dem 28. Juni 1999 ist die GFT Aktie im Prime Standard der Frankfurter Börse notiert.
Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zur Aktie.
Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zur Aktie.
| Wertpapierkennnummer | 580 060 |
| ISIN | DE 000 580 060 1 |
| Kürzel | GFT |
| Reuterskürzel | GFTG |
| Marktsegment | Prime Standard |
| Börsenplätze | Frankfurt am Main Regionalbörsen, Xetra |
| Indizes | SAX (Stuttgarter Aktien-Index) |
| IPO-Konsortium | Deutsche Bank (Konsortialführer) Dresdner Bank Landesbank Baden-Württemberg |
| Designated Sponsor | Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) equinet Bank |
| Ausstehende Aktien | 26.325.946 |
| Grundkapital | 26.325.946 € |
| Kapitalerhöhungen | von 19.744.459 auf 26.325.946 im Februar 2002 von 19.500.000 auf 19.744.459 im November 2000 von 6.500.000 auf 19.500.000 im Juni 2000 |
| Aktiensplit | 1:3 im Juli 2000 |
| Erster Handelstag | 28.06.1999 |
| Emissionskurs (nach Aktiensplit) | 7,67 € |
| Höchster variabler Kurs seit IPO | 91,67 € (22.02.2000) |
| Tiefster variabler Kurs seit IPO | 0,95 € (13.03.2003) |


GFT Technologies AG
Andrea Wlcek
Director of Global Marketing, Media & Investor Relations
Filderhauptstraße 142
70599 Stuttgart
Germany
T +49 711 62042-440
F +49 711 62042-301


















andrea.wlcek@gft.com
