Significant Voting Interests 2014
Date | Company | Location | Download |
---|---|---|---|
18/12/2014 | Herr Dr. Markus Kerber | Germany | Download |
12/11/2014 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | Stuttgart, Germany | Download |
11/11/2014 | Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte | Tübingen, Germany | Download |
07/11/2014 | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | London, UK | Download |
07/11/2014 | Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte | Tübingen, Germany | Download |
06/11/2014 | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | London, UK | Download |
17/10/2014 | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | London, UK | Download |
04/09/2014 | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | London, UK | Download |
02/09/2014 | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | London, UK | Download |
18/08/2014 | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | London, UK | Download |
07/08/2014 | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | London, UK | Download |
30/06/2014 | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | London, UK | Download |
10/06/2014 | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | London, UK | Download |
22/01/2014 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | Stuttgart, Germany | Download |
Significant Voting Interests 2013
Date | Company | Location | Download |
---|---|---|---|
31/10/2013 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | Stuttgart, Germany | Download |
Significant Voting Interests 2012
No Significant shares of voting rights in 2012