Aktienrückkaufprogramm

Auf dieser Seite finden Sie Informationen über das Aktienrückkaufprogramm 2025.
gft-image-investor-relations-01.jpg

Aktienrückkaufprogramm 2025 (22. April bis 14. Oktober 2025)

ISIN DE0005800601 / WKN 580060

GFT Technologies SE hat das Aktienrückkaufprogramm am 10. Oktober 2025 erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 761.138 eigene Aktien für 14.999.984,14 Euro erworben. Dies entspricht 2,8912 Prozent des Grundkapitals bei einem durchschnittlichen Kaufpreis von 19,7073 Euro je Aktie.

Das Programm begann am 15. April 2025 nach einem Beschluss des Vorstands vom 27. März und hatte ein Volumen von bis zu 15 Millionen Euro (ohne Nebenkosten).

Die erworbenen Aktien können für alle Zwecke verwendet werden, die durch die Ermächtigung der Hauptversammlung vorgesehen sind, inklusive Einzug der Aktien.

1. Bekanntmachung entsprechend Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr 2016/1052, 15. April 2025

2. Bekanntmachung entsprechend Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr 2016/1052, 28. Juli 2025

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis in EUR Kurswert gesamt in EUR Transaktionsdetails
Zeitraum: 24. April 2025 - 25. April 2025 34.940 22,59 789.303,87 Download
Zeitraum: 28. April 2025 - 02. Mai 2025 72.990 24,39 1.779.992,40 Download
Zeitraum: 05. Mai 2025 - 09. Mai 2025 51.626 24,56 1.267.893,75 Download
Zeitraum: 12. Mai 2025 - 16. Mai 2025 38.485 24,74 952.193,13 Download
Zeitraum: 19. Mai 2025 - 23. Mai 2025 32.628 23,54 768.128,85 Download
Zeitraum: 26. Mai 2025 - 28. Mai 2025 14.485 23,61 342.022,59 Download
Zeitraum: 02. Juni 2025 - 28. Juli 2025 0 - -  
Zeitraum: 29. Juli 2025 - 01. August 2025 136.074 18,25 2.482.887,17 Download
Zeitraum: 04. August 2025 - 08. August 2025 75.000 17,41 1.305.660,66 Download
Zeitraum: 11. August 2025 - 15. August 2025 73.427 17,20 1.263.055,52 Download
Zeitraum: 18. August 2025 - 22. August 2025 34.286 17,43 597.652,66 Download
Zeitraum: 25. August 2025 - 29. August 2025 29.066 17,58 510.938,80 Download
Zeitraum: 01. September 2025 - 05. September 2025 29.223 17,23 503.424,68 Download
Zeitraum: 08. September 2025 - 12. September 2025 30.341 16,45 499.097,72 Download
Zeitraum: 15. September 2025 - 19. September 2025 28.235 17,39 490.896,76 Download
Zeitraum: 22. September 2025 - 26. September 2025 22.775 18,02 410.399,96 Download
Zeitraum: 29. September 2025 - 03. Oktober 2025 26.364 17,86 470.986,20 Download
Zeitraum: 06. Oktober 2025 - 10. Oktober 2025 31.193 18,13 565.449,42 Download

 

Abonnieren Sie die Finanznachrichten

Verpassen Sie keine Finanznachricht mehr und bleiben Sie über aktuelle Finanz- und Zwischenberichte informiert.

Ihre Ansprechpartner für Investor Relations

gft-contacts-andreas-herzog.jpg
Andreas Herzog - Head of Investor Relations & CSR Compliance
gft-contact-nicole-schuettforth.jpg
Nicole Schüttforth - Director Investor Relations
gft-contact-maren-dallas.jpg
Maren Dallas - Investor Relations Manager

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Unterstützung? Wir sind für Sie da.

Kontakt aufnehmen

dataProtectionDeclaration